|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | Medida del peso | Tipo: | Loadcell bajo de la capacidad |
|---|---|---|---|
| Salida: | Sensor análogo | Capacidad: | 0,3 kg 0,6 kg 1 kg 1,5 kg 3 kg |

Características
Especificaciones
| Capacidad |
0.3kg/3N/0,66 libras 0.6kg/6N/1.32lb 1kg/10N/2,2 libras 1.5kg/15N/3,3 libras 3kg/30N/6.6lb |
| Salida nominal | 1.0±10%mV/V |
| Excitación | 3-15V |
| Equilibrio cero | ±0.05mV/V |
| Ausencia de linealidad | El ±0.02% R.O. |
| Histéresis | El ±0.015% R.O. |
| Nonrepeatability | El ±0.015% R.O. |
| Arrastramiento (30min) | El ±0.03% R.O. |
| Sobrecarga segura | El 150% F.S. |
| Última sobrecarga | El 200% F.S. |
| Temperatura compensada | -10… +40oC |
| Temperatura de funcionamiento | -20… +60oC |
| Cambio cero de la temperatura | El ±0.05% R.O./10oC |
| Palmo del cambio de la temperatura | El ±0.03% R.O./10oC |
| Resistencia entrada | ohmios 405±10 |
| Resistencia de salida | ohmios 350±3 |
| Resistencia de aislamiento | >ohmios de los 2000M |
| Protección del ingreso | IP65 |
| Material del elemento | Aleación de aluminio |
| Cable | Base de Ø4*250mm 4 |
| Conexión de código |
Rojo--Excitation+ Negro--Excitación Verde--Signal+ Blanco--Señal |
Sensor del peso de la célula de carga 0.3kg 0.6kg 1kg 1.5kg 3kg
![]()
Dimensiones

Persona de Contacto: Mr. Tarik Lu
Teléfono: +86 755 84536383