Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Medida de la fuerza | Tipo: | Célula de carga miniatura del haz de s |
---|---|---|---|
Salida: | Sensor análogo | Capacidad: | 2.5N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 300N 500N |
Dirección de la fuerza: | Tensión y compresión | Conexión: | M4/M3 roscó el agujero |
Célula de carga micro miniatura de la compresión 2kg 1kg de la tensión de la célula de carga
Características
código iOrdering
Número de parte. | Gama de medición | Dirección de la medida |
FSSM-10N | 0-10N / 0-1kgf | Tensión y compresión |
FSSM-20N | 0-20N / 0-2kgf | |
FSSM-50N | 0-50N / 0-5kgf | |
FSSM-100N | 0-100N / 0-10kgf | |
FSSM-200N | 0-200N / 0-20kgf | |
FSSM-300N | 0-300N / 0-30kgf | |
FSSM-500N | 0-500N / 0-50kgf | |
FSSM-1kN | 0-1000N / 0-100kgf |
Especificaciones
Capacidad | 10N / 1kg/2,2 lbf 20N / 2kg/4,4 libras 50N / 5kg/10 lbf 100N / 10kg/20 libras 200N / 20kg/45 lbf 300N / 30kg/65 lbf 500N / 50kg/110 lbf 1kN/100kg/220 libras |
Salida nominal | 2.0mV/V |
Excitación | 3-12V |
Equilibrio cero | ±0.05mV/V |
Ausencia de linealidad | El ±0.1% R.O. |
Histéresis | El ±0.1% R.O. |
Nonrepeatability | El ±0.05% R.O. |
Arrastramiento (5min) | El ±0.1% R.O. |
Sobrecarga segura | El 150% F.S. |
Última sobrecarga | El 200% F.S. |
Temperatura compensada | -10… +40oC |
Temperatura de funcionamiento | -20… +60oC |
Cambio cero de la temperatura | El ±0.03% R.O./oC |
Palmo del cambio de la temperatura | El ±0.02% R.O./oC |
Resistencia entrada | ohmios 380±30 |
Resistencia de salida | ohmios 350±5 |
Resistencia de aislamiento | >ohmios de los 2000M |
Protección del ingreso | IP62 |
Material del elemento | Acero inoxidable |
Cable | La base de Ø2*4000mm 4 protegió |
Conexión de código |
Compression@ Verde--Signal+ blanco--Señal |
Célula de carga micro miniatura del S-haz del cellR de la carga de la compresión 2kg 1kg de la tensión de la célula de carga LSB200
Dimensiones
Persona de Contacto: Mr. Tarik Lu
Teléfono: +86 755 84536383