Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Medida de la fuerza | Tipo: | Célula miniatura de la carga de compresión de la tensión |
---|---|---|---|
Salida: | Sensor análogo | Agujero roscado: | M3/M4 |
Compresión miniatura de la tensión de la célula de carga
Características
Compresión miniatura de la tensión de la célula de carga
Especificaciones
Capacidad | 10N 20N 30N 50N 100N 200N 300N 500N |
Salida nominal | 2,0 mV/V |
Excitación | 3-12V |
Equilibrio cero | ±0.05mV/V |
Ausencia de linealidad | El ±0.1% R.O. |
Histéresis | El ±0.1% R.O. |
Nonrepeatability | ±0.05 R.O. |
Arrastramiento (30min) | ±0.03 R.O. |
Sobrecarga segura | El 150% F.S. |
Última sobrecarga | El 200% F.S. |
Temperatura compensada | -10… +40oC |
Temperatura de funcionamiento | -20… +60oC |
Cambio cero de la temperatura | El ±0.03% R.O./10oC |
Palmo del cambio de la temperatura | El ±0.03% R.O./10oC |
Resistencia entrada | ohmios 385±30 |
Resistencia de salida | ohmios 350±5 |
Resistencia de aislamiento | >ohmios de los 5000M |
Protección del ingreso | IP64 |
Material del elemento | Acero inoxidable |
Cable | La base de Ø2*4000mm 4 protegió |
Conexión de código |
Rojo--Negro de Excitation+--Excitación Verde--Signal+ blanco--Señal |
Dimensiones
Código el ordenar:
FS01-10N, FS01-20N, FS01-30N, FS01-50N, FS01-100N, FS01-200N, FS01-300N, FS01-500N
Persona de Contacto: Mr. Tarik Lu
Teléfono: +86 755 84536383