|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | Peso de la medida | Estilo: | Célula de carga monopunto |
|---|---|---|---|
| Salida: | Sensor análogo | Capacidad: | 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg |

Características:
Dimensiones
![]()
Especificaciones
| Capacidad | 3kg 5kg 10kg 15kg 20kg |
| Salida nominal | 2,0±10%mV/V |
| Excitación | 3-15V |
| Equilibrio cero | ±0.1mV/V |
| Ausencia de linealidad | El ±0.02% R.O. |
| Histéresis | El ±0.015% R.O. |
| Nonrepeatability | El ±0.015% R.O. |
| Arrastramiento (30min) | El ±0.03% R.O. |
| Sobrecarga segura | El 150% F.S. |
| Última sobrecarga | El 200% F.S. |
| Temperatura compensada | -10… +40oC |
| Temperatura de funcionamiento | -20… +60oC |
| Cambio cero de la temperatura | El ±0.05% R.O./10oC |
| Palmo del cambio de la temperatura | El ±0.03% R.O./10oC |
| Resistencia entrada | ohmios 1130±30 |
| Resistencia de salida | ohmios 1000±10 |
| Resistencia de aislamiento | >ohmios de los 2000M |
| Protección del ingreso | IP65 |
| Material del elemento | Aleación de aluminio |
| Cable | Base de Ø4*400mm 4 |
| Conexión de código |
Rojo--Negro de Excitation+--Excitación Verde--Signal+ blanco--Señal |
Sensor 3kg 5kg 10kg 20kg de la carga

Persona de Contacto: Mr. Tarik Lu
Teléfono: +86 755 84536383